Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 198 |
| Descargas | 43 |
Effectif total des animaux du menage C3
(C3)
Ficheiro: F3S4
Ficheiro: F3S4
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 0-900 | Casos válidos: 26805 Inválido: 28359 Mínimo: 0 Máximo: 900 Media: 4.1 Desvio padrão: 14 |
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Efectvo total de animais do agregado



