Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 217 |
| Descargas | 43 |
Code espece C1
(C1)
Ficheiro: F3S4
Ficheiro: F3S4
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-80 | Casos válidos: 50015 Inválido: 5149 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 51 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 6 | ||
| 6 | 3 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 11 | Jeunes males | 2559 | |
| 12 | Jeunes femelles | 2570 | |
| 13 | Adultes males | 2574 | |
| 14 | Adultes femelles | 2569 | |
| 20 | 2 | ||
| 21 | Jeunes males | 2575 | |
| 22 | Jeunes femelles | 2570 | |
| 23 | Adultes males | 2571 | |
| 24 | Adultes femelles | 2573 | |
| 25 | 1 | ||
| 31 | Jeunes males | 2571 | |
| 32 | Jeunes femelles | 2569 | |
| 33 | Adultes males | 2565 | |
| 34 | Adultes femelles | 2570 | |
| 40 | Equins | 2569 | |
| 50 | Asins | 2569 | |
| 61 | Jeunes males | 925 | |
| 62 | Jeunes femelles | 908 | |
| 63 | Adultes males | 922 | |
| 64 | Adultes femelles | 923 | |
| 71 | Poulets | 2855 | |
| 72 | Pintades | 2216 | |
| 73 | Canards | 2193 | |
| 74 | Autres volailes | 2176 | |
| 75 | 6 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 80 | Cão | 843 | |
| Sysmiss | 5149 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



