Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 219 |
| Descargas | 43 |
Region
(ID1)
Ficheiro: F3S4
Ficheiro: F3S4
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-8 | Casos válidos: 55164 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tombali | 4046 | |
| 2 | Quinara | 2657 | |
| 3 | Oio | 8993 | |
| 4 | Biombo | 3252 | |
| 5 | Bolama | 1038 | |
| 6 | Bafata | 14233 | |
| 7 | Gabu | 13653 | |
| 8 | Cacheu | 7292 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Região



