Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 194 |
| Descargas | 43 |
Effectifs des caprins partis en transhumance
(ID1132)
Ficheiro: F3S3
Ficheiro: F3S3
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 0-200 | Casos válidos: 238 Inválido: 17825 Mínimo: 0 Máximo: 200 Media: 15.4 Desvio padrão: 46.8 |
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Efectivo Caprino



