Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 322 |
| Descargas | 68 |
Region
(ID1)
Ficheiro: F3S3
Ficheiro: F3S3
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-98 | Casos válidos: 18063 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 98 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tombali | 1323 | |
| 2 | Quinara | 847 | |
| 3 | Oio | 2772 | |
| 4 | Biombo | 1107 | |
| 5 | Bolama | 364 | |
| 6 | Bafata | 4677 | |
| 7 | Gabu | 4424 | |
| 8 | Cacheu | 2493 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Região



