Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 294 |
| Descargas | 54 |
Espece elevee
(A1)
Ficheiro: F3S2
Ficheiro: F3S2
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 10-70 | Casos válidos: 18069 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 10 | Bovin | 2583 | |
| 20 | Ovin | 2581 | |
| 30 | Caprin | 2581 | |
| 40 | Equin | 2581 | |
| 50 | Asin | 2581 | |
| 60 | Porcin | 2581 | |
| 70 | Volaille | 2581 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Espècie criada:
Bovino
Ovino
Caprino
Equino
Asino
Porcino
Aves
Bovino
Ovino
Caprino
Equino
Asino
Porcino
Aves



