Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 342 |
| Descargas | 68 |
Region
(ID1)
Ficheiro: F3S2
Ficheiro: F3S2
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-8 | Casos válidos: 18069 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tombali | 1323 | |
| 2 | Quinara | 854 | |
| 3 | Oio | 2786 | |
| 4 | Biombo | 1114 | |
| 5 | Bolama | 364 | |
| 6 | Bafata | 4690 | |
| 7 | Gabu | 4431 | |
| 8 | Cacheu | 2507 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Região



