Federal Republic of Nigeria - Inquérito Pós-Censitário, 2009
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-IPC2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Fundo das Naçoes Unidas para a populaçao - UNFPA - Governo da República de Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 164 |
| Descargas | 16 |
DATA DE RECOLHA
(C01)
Ficheiro: IPC_Bissau
Ficheiro: IPC_Bissau
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 6-2706 | Casos válidos: 65761 Inválido: 35 Mínimo: 6 Máximo: 2706 Media: 1716.5 Desvio padrão: 239.3 |
Definição
DATA DE RECOLHA
Fonte de informação
Inquiridor(a) /Controlador(a)



