Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 191 |
| Descargas | 14 |
(COBSER)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 47 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 00 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 100 | 1 | ||
| 25X2 | 1 | ||
| 30.000 POR DIA | 1 | ||
| A EMPRESA COMEÇA A ACTIVIDADE COMERCIAL NO ANO 2008 NÃO CORRESPONDE A VALORIZAR O VOLUME DE NEGOCIOS. | 1 | ||
| A EMPRESA NÃO TRABALHOU NO ANO2007. | 1 | ||
| A NÇA APELO AO ESTADO NA CRIAÇAO DUM FUNDO MONETARIO PARA FACILITAR OS EMPRESARIOS PARA EXECUÇAO DOS TYRABALHOS | 1 | ||
| A RESTAURANTE BAR BAIANA INICIOU-SE EM 03-03-2008 | 1 | ||
| ANO 2007 NÃO HA VOLUME DE NEGOCIOS POR CAUSA DA VIAGEM | 1 | ||
| ELE COMEÇOU A TRABALHAR A POUCO TEMPO ALUGOU SE E NAO SABE A DATA DE CONSTRUÇAO | 1 | ||
| ELE DISE QUE NÃO SABE O SEU VOLUME DE NEGOCIOS | 1 | ||
| ELE DISSE QUE NAO CONSEGUE LEMBRAR QUAL É O MONTATNTE DO CAPITAL SOCIAL, MAIS O VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO 2007 FOI DE 7000 FCFA DIARIO. | 1 | ||
| ELE NÃO ACEITOU DAR O VOLUME DE NEGOCIOS | 1 | ||
| ESTE RESPONSAVEL PELA CARPINTERIA NA AUSENCIA DO DONO, ALEGA NAO TER DE MOMENTO O ALVARA, POPIS O MESMO ESTA COM O DONO. | 1 | ||
| EU DJUNCA SANHA NO MEU ENTENDER ACHO O ESTADO TEM DE PRESTAR ATENCAZO AOS COMERCUIANTE NA GUINE-BISSAU. O MERCADO DE BANDIM PRECISA DE MUITAS COISAS. TAIS COMO GERADORES | 1 | ||
| HOTEL INICIOU-SE AS SUAS ACTIVIDADE EM 04/2008 | 1 | ||
| INFORMO QUE O RESPONSAVEL NÃO ACEITOU FORNECER OS DADOS QUE DIZ RESPEITO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL E O RESPECTIVO VOLUME DE NEGOCIO, PORQUE A DONA MARIA SE ENCONTRA EM FERIAS(PORTUGAL). | 1 | ||
| LANÇAMENTO DE APELO AO ESTADO NO AGRADECIMENTO MORAL DOS SALARIOS AOS TRABALHADORES PARA MELHOR NEGOCIOS DOS COMERCIANTES | 1 | ||
| NAO | 1 | ||
| NAO CONCORDOU DE FORNECER O MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL E RESPECTIVO VOLUME DE NEGOCIO. | 1 | ||
| NAO FOI POSSIVEL DE RECOLHER O MONTANTE DO CAPITAL E VOLUME DE NEGOCIOS DEVIDO AUGENCIAR DO DIRECTOS ADMINISTRATIVOS PARA O EXTERIOR DO PAIS. | 1 | ||
| NESTA EMPRESA ENCONTREI O FILHO DO PROPRIETÁRIO, ELE NÃOESTÁ MUNIDO DE CERTAS INFORMAÇÕES. | 1 | ||
| NO ANO 2007 AMADU DISSE QUE POR DIA NO SEU NEGOCIO GANHAVSE 25000 DIARIO TODAS AS MERCADORIAS QUE SE ENCONTRARAM NO SEU BOUTIQUE NO ANO ECONOMIA QUE E O ANO DA REFERENCIA 2007 | 1 | ||
| NÃO ACEITOU DAR O VOLUME DE NEGOCIO | 1 | ||
| NÃO E FIXO AS VEZES VARIA | 1 | ||
| NÃO PODE DAR O VOLUME DE NEGOCIOS | 1 | ||
| NÃO QUER REVELAR O VOLUME DE NEGOCIOS | 1 | ||
| NÃO QUER REVELAR O VOLUME DE NEGOCIS | 1 | ||
| Não é fixo as vezes varia | 1 | ||
| O COMERCIANTE LANÇOU UM APELO AO ESTADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIVADO E DO PAIS EM GERAL. | 1 | ||
| O GOVERNO DEVE IMPENHAR NESTES INQUERITOS PARA MELHOR DESENVOLVER A ECONOMIA. | 1 | ||
| O GOVERNO TEM QUE PRESTAR ATENÇÃO AOS COMERCIANTES | 1 | ||
| O PROPRIETARIO DA EMPRESA NBÃO ESTVA NO MOMENTO DO INQUERITO! | 1 | ||
| O PROPRIETARIO DISSE QUE O ALVARA SE ENCONTRA NA DIREÇAO GERAL DA INDUSTRIA PARA O EFEITO DA RENOVAÇAO. | 1 | ||
| O PROPRIETARIO LANÇA UM VIBRATE APELO AO ESTADO PARA O LANÇAMENTO DO SECTOR PRIVADO OU SEJA A CRIAÇAO DUM BANCO DE CRDITO | 1 | ||
| O PROPRIETARIO RECUSOU DE APRESENTAR O SEU VOLUME DE NEGOSIU | 1 | ||
| O PROPRIETARIO SOLICITA A COLOBORAÇAO DA AUTORIDADE NA FAÇILIDADE DE AQUISSIÇAO DE MAQUINA DE COSTURA 217 CONFEIÇAO GERAL. | 1 | ||
| QUANTO A ESTE PROPRIETARIO DISSE-ME A MIM QUE PARA A CARPINTERIA DELE AINDA NAO TEM ALVARA. | 1 | ||
| REALSOU DE INFORMAR SOBRE O VELUME DE NEGOCIOS REFERENTE AO ANO 2007 | 1 | ||
| RECUGAM DAR INFORMAÇÃO SOBRE PONTES 2.8 E2.13 QUE DIZ RESPEITO ICAPITAL SOCIAL DE NEGOCIO | 1 | ||
| RECUSOU DE DAR AS INFORMAÇÕES | 1 | ||
| RECUSOU DE DAR INFORMAÇÃO PORQUE O SEU PATRAO ESTA AUSENTE ESTE DE VIAGEM | 1 | ||
| SÃO 42 TRABALHADORES QUE TRABALHAM NOS TRES REGIONS BISSAU,CACHEU,E GABU EM NUMERO DE 42 PESSOAS ,CONFORME DE ENCONTRA NO QUADRO DA TOTALIDADE DE PESSOAS. | 1 | ||
| home demora na espera do gerente que tinha ido centro da cideda que so regressa as 15h30minutos | 1 | ||
| passou durante dois vezes para atender telefonema e para almoçar | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



