Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 121 |
| Descargas | 14 |
3a. Actividades desenvolvidas na Empresa
(IBENS_3)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 3061 Inválido: 0 |
Definição
Actividade desenvovida na Empresa
Fonte de informação
Empresa
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 2ºCLASSE | 1 | ||
| ACESSORIAS | 1 | ||
| ACIDO | 2 | ||
| ADJO | 1 | ||
| AGUA | 3 | ||
| AGUA COLONIA | 2 | ||
| AGUA COLONIAS | 1 | ||
| AGUADENTE | 1 | ||
| AGUARDENTE | 5 | ||
| AGURDENTE MANGO | 1 | ||
| ALBUM | 1 | ||
| ALBUNS DE FOTOS | 1 | ||
| ALFENITES | 1 | ||
| ALHO | 4 | ||
| ALICATES | 1 | ||
| ALTERNADORES | 3 | ||
| ALUGUER DE MAQUINAS E EQUIPA CONTRUÇÕES E ENG.CIVIL | 1 | ||
| ALUGUER DE MATERIAL DE SOM | 1 | ||
| AMBIENTADORES | 2 | ||
| AMENDOA | 2 | ||
| AMENDUA | 10 | ||
| AMENDUAS | 1 | ||
| AMOXILINA | 1 | ||
| ANEIS | 1 | ||
| ANTI BIOTICOS ENTRE OUTROS | 1 | ||
| ANTI PIRATICO | 1 | ||
| ANZÕES | 1 | ||
| ANÇÕES | 1 | ||
| AQUECIDOR | 1 | ||
| ARCAS | 1 | ||
| ARRAME | 1 | ||
| ARROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS | 1 | ||
| ARROS | 1 | ||
| ARROZ | 78 | ||
| ARROZ E OLEO ALIMENTAR | 1 | ||
| ASPRINA | 1 | ||
| ASSISTENCIA TURISTICA | 1 | ||
| AVENTUINHA | 2 | ||
| AVUENTINHAS | 1 | ||
| AZEITE | 17 | ||
| AÇUCAR | 176 | ||
| AÇUCAR E CEBOLA | 1 | ||
| AÇUCAR SABÃO E HÓMO | 1 | ||
| BACIA PLASTICO | 1 | ||
| BACIAS | 1 | ||
| BACIAS PARA COZINHA | 1 | ||
| BALACHA | 1 | ||
| BALDE | 1 | ||
| BALDE DE MASSA | 1 | ||
| BALDES | 4 | ||
| BALDES DE MANTEIGA | 1 | ||
| BALDOS | 3 | ||
| BANDEJAS | 1 | ||
| BASAM | 2 | ||
| BASSAM | 2 | ||
| BATARIAS DE APARELHO MOVEL | 1 | ||
| BATARIOS | 1 | ||
| BATATA | 17 | ||
| BATATA DE LOJA | 2 | ||
| BATE CHAPA | 2 | ||
| BATERIAS | 1 | ||
| BATERIAS DE TELEMOVEIS | 1 | ||
| BATÃO | 1 | ||
| BEBIDAS | 3 | ||
| BEBIDAS DIVERSAS | 1 | ||
| BICICLETA | 3 | ||
| BICICLETAS | 3 | ||
| BICOS DE INJECTORES | 1 | ||
| BIQUINIS | 1 | ||
| BLUSA | 6 | ||
| BLUSAS | 17 | ||
| BLUZA | 2 | ||
| BLUZAS | 4 | ||
| BOLACHA | 82 | ||
| BOLACHA BABA | 4 | ||
| BOLACHA E LEITE | 1 | ||
| BOLACHAS | 2 | ||
| BOLSA | 1 | ||
| BOLSAS | 5 | ||
| BOLSAS DE VIAGENS | 1 | ||
| BOLÇAS | 1 | ||
| BONECAS | 1 | ||
| BONECOS | 1 | ||
| BORDADOS | 1 | ||
| BPLACHA | 1 | ||
| BRINCOS | 2 | ||
| BRINQUEDO | 1 | ||
| BRINQUEDOS | 1 | ||
| BRODES | 1 | ||
| BRUFEM | 1 | ||
| BULUSAS | 1 | ||
| C.D | 2 | ||
| CABELO | 2 | ||
| CABELOS | 3 | ||
| CABELOS PARA SENHORAS | 1 | ||
| CABOS | 2 | ||
| CABU DE LUZ | 1 | ||
| CACHA DE SABONETES | 1 | ||
| CADEADOS | 1 | ||
| CADEIRAS | 2 | ||
| CADERNO | 1 | ||
| CADERNOS ESCOLARES | 1 | ||
| CAFE | 2 | ||
| CAIXA XIFONADA | 1 | ||
| CAL | 1 | ||
| CALDA | 10 | ||
| CALDO DE GALINHA | 2 | ||
| CALDO GALINHA | 1 | ||
| CALSADO | 3 | ||
| CALSAS CAMISAS | 1 | ||
| CALSINHA | 1 | ||
| CALSON | 1 | ||
| CALÇA | 2 | ||
| CALÇADO | 7 | ||
| CALÇADO PARA SENHORA SANDALIAS | 1 | ||
| CALÇADO PARA SENHORAS | 1 | ||
| CALÇADOS | 47 | ||
| CALÇADOS (SANDALIAS) | 1 | ||
| CALÇADOS DE SENHORAS | 1 | ||
| CALÇADOS PARA HOMENS | 1 | ||
| CALÇADOS PARA SENHORAS | 1 | ||
| CALÇADOS PLASTICOS | 1 | ||
| CALÇADOS SENHORAS | 1 | ||
| CALÇAS | 22 | ||
| CALÇAS CALÇÕES | 1 | ||
| CALÇAS CAMISAS | 3 | ||
| CALÇAS CAMISOLAS | 1 | ||
| CALÇAS CINTOS | 1 | ||
| CALÇAS DAS CRIANÇAS | 1 | ||
| CALÇAS PARA CRIANÇAS | 1 | ||
| CALÇAS PARA HOMENS | 1 | ||
| CALÇAS PARA SENHORAS | 1 | ||
| CALÇOES | 3 | ||
| CALÇOS | 1 | ||
| CALÇÃO | 1 | ||
| CALÇÕES | 1 | ||
| CAMA | 2 | ||
| CAMA GUARDAFATO | 1 | ||
| CAMAISAS | 1 | ||
| CAMARA DE AR | 2 | ||
| CAMISA | 5 | ||
| CAMISA (SABADORA) | 1 | ||
| CAMISA PARA SENHORAS | 1 | ||
| CAMISAS | 6 | ||
| CAMISAS CAMISOLAS | 1 | ||
| CAMISAS DAS SENHORAS | 1 | ||
| CAMISAS DE BEBE | 1 | ||
| CAMISAS DE SENHORAS | 1 | ||
| CAMISOLA | 3 | ||
| CAMISOLAS | 10 | ||
| CAMISOLAS DE CRIANÇAS | 1 | ||
| CAMISSAS | 2 | ||
| CAMIZAS | 14 | ||
| CAMIZAS DE SENHORAS | 1 | ||
| CAMIZOLA | 2 | ||
| CAMIZOLAS | 12 | ||
| CANA | 2 | ||
| CANA BORDÃO | 2 | ||
| CANA DE BORDÃO | 2 | ||
| CANETA | 4 | ||
| CANETAS | 3 | ||
| CANTUNERAS | 1 | ||
| CAPA DE MOTOR | 1 | ||
| CAPCETES | 1 | ||
| CARBOLETE | 1 | ||
| CARBOLETES | 1 | ||
| CARBULADORES | 1 | ||
| CARCASA | 2 | ||
| CARCASA DE TELEMOVEL | 1 | ||
| CARCAÇA DE MOVEIS | 1 | ||
| CARCAÇAS DE TELEMOVEIS | 1 | ||
| CARCAÇAS DE TELEMOVEL | 2 | ||
| CARDAM | 1 | ||
| CAREGADOR | 2 | ||
| CAREGAMENTO DE TELEMOVEL | 1 | ||
| CARIADO | 1 | ||
| CARINHAS | 1 | ||
| CARINHO DE MÃO | 1 | ||
| CARNE | 4 | ||
| CARNE E PEIXE | 1 | ||
| CARNES | 1 | ||
| CAROCARIA DE CAMIAO CANCRA BANCOS METALICOS DE CARO , TRANSPORTE PUBLICO | 1 | ||
| CARREGADOR | 6 | ||
| CARREGADORES | 2 | ||
| CARREGADORES DE TELEMOVEIS | 4 | ||
| CARREGAMENTO DE TELEMOVEL | 2 | ||
| CARRO | 1 | ||
| CARTAO DE RECARGA | 1 | ||
| CARTAO DE RECARGA/SALDO A RETALHO | 1 | ||
| CARTEIRAS | 1 | ||
| CARTEIRAS ESCOLAR | 1 | ||
| CARTOES DE RECARCA | 1 | ||
| CARTÃO DE RECARGA | 5 | ||
| CARTÃO DE REGARGA DE TELEMOVEL | 1 | ||
| CASETE | 1 | ||
| CASTANHO DE CAJU | 1 | ||
| CAÇADOS | 1 | ||
| CAÇAS | 1 | ||
| CD | 7 | ||
| CEBOLA | 105 | ||
| CEBOLA SUMOS | 1 | ||
| CEBOLAS | 5 | ||
| CERRA | 2 | ||
| CERVEJA | 13 | ||
| CHAMPO | 1 | ||
| CHAPAS DE ZINCO | 1 | ||
| CHAPAS PARA PORTAS | 1 | ||
| CHAPEU | 1 | ||
| CHAPEUS | 3 | ||
| CHAVE = 1,14,18 ETC... | 1 | ||
| CHAVE DE FENDA | 2 | ||
| CHAVES MISTOS | 1 | ||
| CHEBEU | 1 | ||
| CHEPEUS | 2 | ||
| CHIMINACI | 1 | ||
| CHINELO | 4 | ||
| CHINELOS | 8 | ||
| CHIRINGAS | 1 | ||
| CHUPETA | 1 | ||
| CIGARO | 62 | ||
| CIGAROS | 2 | ||
| CIGARRO | 9 | ||
| CIGARROS | 4 | ||
| CILINDROS | 1 | ||
| CIMENTO | 4 | ||
| CIMENTOS | 3 | ||
| CINORA UVA | 1 | ||
| CINTO | 1 | ||
| CINTOS | 3 | ||
| CITIÃO | 1 | ||
| COBERTAS | 1 | ||
| COBERTAS DE CAMA | 2 | ||
| COBO DE ANTENA DE TELEVISAO | 1 | ||
| COECAS | 1 | ||
| COLA DE MADEIRA | 1 | ||
| COLA MADEIRA | 1 | ||
| COLARES | 2 | ||
| COLAS | 1 | ||
| COLHERES | 1 | ||
| COLHERES DE PEDREIRO | 1 | ||
| COMBUSTIVEL | 1 | ||
| COMERCIO DE TELEMÓVEL | 1 | ||
| COMERÇIO CALDO GALINHA | 1 | ||
| COMIDA | 3 | ||
| COMIDA, PEIXE, FRANGO | 1 | ||
| COMPLE | 1 | ||
| COMPLES | 1 | ||
| CONDECÇOES DE MESAS E CADEIRAS | 1 | ||
| CONFEÇOES DE JARDINS | 1 | ||
| CONSTROÇÕES CIVIL | 1 | ||
| CONTA | 1 | ||
| CONTADOR | 1 | ||
| CONTADORES | 2 | ||
| CONTAS | 1 | ||
| CONTAS PARA CONFECÇÕES DE COLARES | 1 | ||
| CONTRAPLACADE | 1 | ||
| COPOS | 4 | ||
| COPOS DE VIDRO | 1 | ||
| COPUS | 1 | ||
| CORDAS | 1 | ||
| COREIO | 1 | ||
| CORENTE | 1 | ||
| CORENTE(MATERIAL DE CONMTRUÇÃO) | 1 | ||
| CORNABIFE | 2 | ||
| CORREIO DE CARRO | 1 | ||
| CORREIOS | 2 | ||
| COSTURAS DE SAIAS E OUTROS | 1 | ||
| CREDITOS BANCARIOS | 1 | ||
| CREME DE PELE | 1 | ||
| CREME DE PELE PERFUME | 1 | ||
| CUBERTAS | 1 | ||
| CUECAS | 2 | ||
| CUNOR | 2 | ||
| DE PELE | 1 | ||
| DECLOFENAC | 1 | ||
| DESFRIZANTES | 1 | ||
| DESODORIZANTE | 1 | ||
| DESPFRISANTES | 1 | ||
| DIFERENCIAL | 1 | ||
| DISCO DE EMBARIAGEM | 1 | ||
| DISCOTECA | 1 | ||
| DISINTOR | 1 | ||
| DVD | 5 | ||
| DVD VIDIO | 1 | ||
| EARGA | 1 | ||
| ELECTRICID | 1 | ||
| ELECTRICIDADE | 1 | ||
| ELEMENTOE DE BOMBA DE EMBRAIAGEM | 1 | ||
| EMBARAGEM | 1 | ||
| ENCHUVADU | 1 | ||
| ENSINO BASICO | 3 | ||
| ENSINO BAZICOS | 1 | ||
| ENSINO PRÉ ESCOLAR E BASICO | 1 | ||
| ENSINO SECUNDARIO | 1 | ||
| ESCOVA DENTAL | 2 | ||
| ESCOVAS DE BOCA | 1 | ||
| ESCUTADOR DE TELEMOVEL | 1 | ||
| ESPAQUETE COSIDO | 1 | ||
| ESPARGUETE | 11 | ||
| ESPARQUETE | 5 | ||
| ESPELHO | 1 | ||
| ESPELHO DE TOALETE | 1 | ||
| ESPELHOS | 4 | ||
| ESPERAS | 4 | ||
| ESPERAS VESTIDOS | 1 | ||
| ESPRAY | 1 | ||
| ESQUERO | 1 | ||
| ESTABILIZADORERS | 1 | ||
| ESTANTE | 1 | ||
| ESTANTES | 4 | ||
| ESTENSOL | 3 | ||
| ESTENÇORES | 2 | ||
| ESTOSOS | 1 | ||
| ESTUDOS | 1 | ||
| EXTENÇOES | 1 | ||
| FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS E DIVERSAS | 1 | ||
| FABRICAÇÃO DE CASQUILEO | 1 | ||
| FABRICO DE GRELHAS, PORTOES, CARROÇARIAS | 1 | ||
| FACA | 1 | ||
| FARINHA | 36 | ||
| FARINHA TRIGO | 1 | ||
| FAXAS | 1 | ||
| FECHADORAS | 1 | ||
| FECHADURA | 2 | ||
| FECHADURAS | 2 | ||
| FEIJÃO | 3 | ||
| FEJÃO | 1 | ||
| FI TA | 1 | ||
| FIAMBRE | 1 | ||
| FICHA | 1 | ||
| FILTRO DE AUTOMOVEIS | 1 | ||
| FILTRO DE AUTOMOVEL | 1 | ||
| FILTRO DE OLEO | 1 | ||
| FILTROS | 5 | ||
| FIO | 1 | ||
| FIOS | 8 | ||
| FIOS DE ANTENAS DE TELEVISÃO | 1 | ||
| FIOS DE GARGANTA | 1 | ||
| FITA | 1 | ||
| FITA ISOLADOR | 1 | ||
| FITA(INFEITO) | 1 | ||
| FITA-COLA | 1 | ||
| FITAS | 3 | ||
| FIUS DE PRATA | 1 | ||
| FOSTER | 12 | ||
| FRALDA | 2 | ||
| FRALDAS | 4 | ||
| FRALDAS PARA BEBÉS | 1 | ||
| FRANGO | 1 | ||
| FRANGO CHURASCO | 1 | ||
| FRANGOS | 2 | ||
| FUROS DE ARCOS | 1 | ||
| GANDI | 1 | ||
| GANDIM, OSTRA | 1 | ||
| GARFOS | 1 | ||
| GARGANTILHAS | 1 | ||
| GASOLEOS E GASOLINAS | 1 | ||
| GASOLINA | 2 | ||
| GEL | 2 | ||
| GEL DE BANHO | 1 | ||
| GERADOR | 2 | ||
| GERADORES | 4 | ||
| GOSTO | 48 | ||
| GREFAS | 1 | ||
| GRELHA PARA CASA CARROÇARIAS DE CARRO | 1 | ||
| GRELHAS | 1 | ||
| GUARA FATOS | 1 | ||
| GUARDA CHUVAS | 1 | ||
| GUARDA CHUVAS EM GROSO | 1 | ||
| GUARDA FATO | 2 | ||
| GUARDA FATU | 1 | ||
| GUARDA FATU DA MADEIRA | 1 | ||
| GUSTO | 14 | ||
| HOTEL | 1 | ||
| ILASTICOS | 1 | ||
| IMOPBILIARIA | 1 | ||
| INDUSTRIA PORTOS | 1 | ||
| INTERNET POR TELEMOVEIS | 1 | ||
| ISTANTES | 1 | ||
| JANELAS | 2 | ||
| JARDIM DE INFANCIA | 1 | ||
| JOGO | 1 | ||
| JOIAS | 1 | ||
| JUNTA | 1 | ||
| JUNTAS | 1 | ||
| KNOR | 1 | ||
| LAITE | 1 | ||
| LAMPADA MANUAL | 1 | ||
| LAMPADAS | 4 | ||
| LAMPADAS DE DIFERENTES TIPOS | 1 | ||
| LAMPADAS DE MAO | 1 | ||
| LAMPADAS FLORESCENTE | 1 | ||
| LAPIS | 4 | ||
| LEGOIS | 1 | ||
| LEITE | 127 | ||
| LEITE EM PO | 1 | ||
| LEITE NODO | 1 | ||
| LEITES | 1 | ||
| LENSINHO DE MÃO | 1 | ||
| LENÇO | 1 | ||
| LENÇOES | 1 | ||
| LENÇOIS | 2 | ||
| LENÇOS DE CAMA | 1 | ||
| LEOGIOS DE PAREDES | 1 | ||
| LEONBRANDE | 1 | ||
| LINHA DE COSTURAS | 1 | ||
| LINHA DE CUSTURA | 1 | ||
| LINHA DE ROUPA | 2 | ||
| LINHAS | 4 | ||
| LINHAS DE COSTURA | 1 | ||
| LIQUIDO DE TRAVÃO | 1 | ||
| LIVROS | 1 | ||
| LIXIVIA | 1 | ||
| LOTIAMENTO | 1 | ||
| LUVAS | 1 | ||
| MACAO | 1 | ||
| MACAOS | 1 | ||
| MACAU | 8 | ||
| MAGGI | 4 | ||
| MAGI | 4 | ||
| MAINESES | 2 | ||
| MAIONAISE | 2 | ||
| MAIONEISSE | 1 | ||
| MAIONESE | 9 | ||
| MAIONESIO | 1 | ||
| MALA | 1 | ||
| MALAS | 1 | ||
| MANDIOCA SECO | 1 | ||
| MANGEIRA | 1 | ||
| MANICURE PEDICURE | 1 | ||
| MANTEGA | 10 | ||
| MANTEGA LEITE | 1 | ||
| MANTEIGA | 26 | ||
| MANTEIGA, BOLACHAS | 1 | ||
| MAQUENA CALCULAR | 1 | ||
| MAQUINA CALCULAR | 1 | ||
| MAQUINA DE CONFEÇÃO | 1 | ||
| MAQUINA DE COSTURA | 1 | ||
| MAQUINA DE CUSTURA | 1 | ||
| MAQUINAS CALCULAR | 1 | ||
| MAQUINAS DE COSTURAS | 1 | ||
| MARTEIS | 2 | ||
| MARTELO | 1 | ||
| MARTELOS | 2 | ||
| MASAGEM | 1 | ||
| MASSA | 4 | ||
| MASSAGENS | 1 | ||
| MATERIAS ESCOLAR | 1 | ||
| MATERIAS IMFORMATICA | 1 | ||
| MAYONESE | 2 | ||
| MAYONNAISE | 1 | ||
| MECANICA | 1 | ||
| MEIAS | 4 | ||
| MEISAS | 1 | ||
| MENTHOLATO | 1 | ||
| MENTOLATO | 2 | ||
| MESAS | 1 | ||
| METALOMECANICA (SOLDADURA SERRALIEIRO) | 1 | ||
| MISTURA | 1 | ||
| MOBILHARIO | 1 | ||
| MOCHO | 1 | ||
| MOLA | 1 | ||
| MOSQUITEIRO | 1 | ||
| MOTOR ARANQUE | 2 | ||
| MOTOSIDOS | 1 | ||
| MOVEIS | 1 | ||
| OCULOS | 1 | ||
| OELO DE GERADOR | 1 | ||
| OLEADOS | 1 | ||
| OLEO | 296 | ||
| OLEO ALEMENTAR LEITE SEBOLA | 1 | ||
| OLEO ALIMENTAR | 15 | ||
| OLEO ALIMENTARES | 1 | ||
| OLEO BOLACHA | 1 | ||
| OLEO DE CARRO | 1 | ||
| OLEO DE COZINHA | 5 | ||
| OLEO DE MAQUINAS | 1 | ||
| OLEO DE VIATURAS | 1 | ||
| OLEO DJONSOM | 1 | ||
| OLEO DJONSON | 2 | ||
| OLEO SOJA | 7 | ||
| OLIO | 7 | ||
| OLIO ALIMENTAR | 2 | ||
| OLIO DE COZINHA | 2 | ||
| OLIO DIESEL | 1 | ||
| OLLEO | 3 | ||
| OLLEO DJONSON | 1 | ||
| OMO | 51 | ||
| OVO | 7 | ||
| OVOS | 1 | ||
| PA E COLHER DE CONSTROÇÕES | 1 | ||
| PANO E VESTUARIOS | 1 | ||
| PANO LEGOS | 1 | ||
| PANOS | 1 | ||
| PANOS (COMPLES) | 1 | ||
| PANOS LEGOS | 1 | ||
| PAO | 1 | ||
| PAPA | 2 | ||
| PARA HOMENS,SENHORAS | 1 | ||
| PARAFUSOS | 1 | ||
| PARAFUSSOS | 1 | ||
| PARANCHAS | 1 | ||
| PASTA | 1 | ||
| PASTA DENTAL | 12 | ||
| PASTILHA | 1 | ||
| PEDAD DE BICICLETA | 1 | ||
| PEDICURE | 3 | ||
| PENA | 1 | ||
| PENTEADO | 1 | ||
| PENTEADO AFRICANA | 1 | ||
| PENTEADOS | 1 | ||
| PENTES DE PASTICO | 1 | ||
| PENÇO DE HIGIENI | 1 | ||
| PERFUME | 8 | ||
| PERFUMES | 4 | ||
| PESCA | 1 | ||
| PEUCESAMENTO DE BAOBAB | 1 | ||
| PEÇAS DE AUTOMOVEIS E VEICULOS | 1 | ||
| PEÇAS DE CARRO | 1 | ||
| PEÇAS DE MOTOCICROS | 1 | ||
| PEÇAS DE TELVISAO | 1 | ||
| PEÇAS DIVERSAS | 1 | ||
| PIA | 1 | ||
| PIAS | 1 | ||
| PILHA | 5 | ||
| PILHAS | 4 | ||
| PILIA | 3 | ||
| PINTES | 2 | ||
| PINTURA | 2 | ||
| PINTURAS DE CARROS E DE CAMAS | 1 | ||
| PINUS DE MOTOCLOS | 1 | ||
| PLAKET | 1 | ||
| PLASTICO | 2 | ||
| PLASTICOS | 4 | ||
| PNEUS | 3 | ||
| PNEUS DE BICICLETA | 2 | ||
| POMADA | 2 | ||
| POMADA DE CABELO | 2 | ||
| POMADA DE PELE | 4 | ||
| POMADA DECABELO | 1 | ||
| POMADAS | 4 | ||
| PORCA DE RODAS | 1 | ||
| PORTA CHAVES | 1 | ||
| PORTAS | 2 | ||
| PORTÃO | 1 | ||
| PRATOS | 2 | ||
| PREGOS | 5 | ||
| PROD. HIGIENICOS | 1 | ||
| PRODUTO COSMETICO | 1 | ||
| PRODUTOS ALIMENTARES | 2 | ||
| PRODUTOS ALIMENTARIOS | 1 | ||
| PRODUTOS COSMETICOS | 9 | ||
| PRODUTOS COSMETICOS ( POMADA DE PELE ) | 1 | ||
| PRODUTOS DE HIGENE | 1 | ||
| PRODUTOS DE HIGIENE | 1 | ||
| PRODUTOS HIGIENICOS | 5 | ||
| PUCHADURA | 1 | ||
| PULCEIRAS | 1 | ||
| PULCERAS | 2 | ||
| PUMADAS | 2 | ||
| PURFUME | 2 | ||
| PÁS | 1 | ||
| PÃO | 17 | ||
| QUETCHA | 1 | ||
| RADIO | 5 | ||
| RADIOS | 1 | ||
| REBUCHADO | 1 | ||
| REBUÇADOS | 2 | ||
| RECARGA DE TELEMOVEIS | 1 | ||
| RECARGA DE TELEMOVEL | 1 | ||
| REDES | 1 | ||
| RELOGIO | 3 | ||
| RELOGIO DE PULSO | 2 | ||
| RENDA | 2 | ||
| RENDAS | 2 | ||
| REPARAÇAO DE DVD | 1 | ||
| REPARAÇAO DE PARABOLÇICAS | 1 | ||
| REPARAÇAO DE TELEMOVEIS | 1 | ||
| REPARAÇÃO DE CAMIÕES | 1 | ||
| REPARAÇÃO DE FREGORIFICO | 1 | ||
| REPARAÇÃO DE TELEMOVEL | 1 | ||
| RESTORANTES | 1 | ||
| RETENTORES | 1 | ||
| RETROVISORES | 1 | ||
| RODA DE BICICLETA | 1 | ||
| RODAS | 2 | ||
| RODAV LIVRE | 1 | ||
| RODES PARA COBERTURAS DE TETO E JANELAS | 1 | ||
| ROFAMENTE | 1 | ||
| ROLAMENTO | 1 | ||
| ROLAMENTOS | 2 | ||
| ROLOS DE CABELOS | 1 | ||
| ROUPAS DE CRIANÇAS | 1 | ||
| ROUPAS EXTEREIORES DE SENHORAS | 1 | ||
| ROUPAS INTIMAS | 1 | ||
| SABADORA | 1 | ||
| SABADORES | 1 | ||
| SABAO | 22 | ||
| SABAO E OMO | 1 | ||
| SABOLA | 1 | ||
| SABONETE | 1 | ||
| SABONETES | 4 | ||
| SABÃO | 179 | ||
| SABÃO E HOMO | 1 | ||
| SABÃO POMADA | 1 | ||
| SABÃO SABONETE, OMO | 1 | ||
| SACOS DE AÇUCAR | 1 | ||
| SACOS DE PLASTICOS | 1 | ||
| SAIA | 1 | ||
| SAIAS | 16 | ||
| SAIAS INTERIORES | 1 | ||
| SAL | 2 | ||
| SALDO | 4 | ||
| SALDO ARATALHO | 1 | ||
| SALDO DE TELEMOVEL | 1 | ||
| SALDOS | 1 | ||
| SANDALHAS | 1 | ||
| SANDALIA | 1 | ||
| SANDALIAS | 5 | ||
| SANDALIAS PARA SENHORAS | 1 | ||
| SANDALIS | 3 | ||
| SANDES | 1 | ||
| SANDISH | 1 | ||
| SAPATILHA | 1 | ||
| SAPATILHAS | 1 | ||
| SAPATILIAS | 1 | ||
| SAPATINHO | 1 | ||
| SAPATINHO PARA BEBE | 1 | ||
| SAPATO FICHADO | 1 | ||
| SAPATOS | 8 | ||
| SAPATOS DE COURO | 1 | ||
| SAPATOS FITCHADOS | 1 | ||
| SARDINHA | 22 | ||
| SARDINHAS | 2 | ||
| SEBOLA | 8 | ||
| SEGUEMENTO | 1 | ||
| SEGUEMENTOS | 1 | ||
| SENHORAS | 1 | ||
| SEREGRAFIA | 1 | ||
| SERIGRAFIAS | 1 | ||
| SERRAS | 1 | ||
| SERVIÇO DE BAR | 1 | ||
| SERVIÇOS | 1 | ||
| SERVIÇOS DE BEBIDAS | 1 | ||
| SERVIÇOS DE CIBER CAFE | 1 | ||
| SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADO | 1 | ||
| SERVIÇOS PUBLICOS DE GELATARIA | 1 | ||
| SESTEMA FOTOVOLTAICO | 1 | ||
| SIGARO | 3 | ||
| SIGAROS | 1 | ||
| SOMBRINHAS | 1 | ||
| SOMO | 2 | ||
| SOUTIANS | 1 | ||
| SUMO | 74 | ||
| SUMO FOSTER | 1 | ||
| SUMO IMPORTADO | 2 | ||
| SUMOL | 1 | ||
| SUMOS | 1 | ||
| SUMOS AMENDOAS | 1 | ||
| SUMOS IMPORTADO | 1 | ||
| TABACO | 15 | ||
| TABACO KNOR | 1 | ||
| TALCO PARA BEBE | 1 | ||
| TALCOS | 5 | ||
| TALOJAS | 1 | ||
| TAPETE | 1 | ||
| TAPETES | 6 | ||
| TAPETIS | 1 | ||
| TEALCOS | 1 | ||
| TECIDOS | 8 | ||
| TECIDOS MACAU AM | 1 | ||
| TELEMOVEIS | 1 | ||
| TELEMOVEL | 1 | ||
| TELEVISAO | 1 | ||
| TELEVISOES VIDEUS RADIOS | 1 | ||
| TELEVISORES | 2 | ||
| TELEVISÃO | 1 | ||
| TERMO | 1 | ||
| TERMOS | 2 | ||
| TERMOS DE CONSERVAÇAO DE AGUA | 1 | ||
| TICIDO | 1 | ||
| TICIDOS | 1 | ||
| TIGELAS | 2 | ||
| TINTA | 2 | ||
| TINTAS | 5 | ||
| TOALHAS | 3 | ||
| TOMADAS | 8 | ||
| TOMATE E GUSTO | 1 | ||
| TOMATES | 1 | ||
| TRANSPORTES | 1 | ||
| TRAVÃO DE MERCEDES BENS | 1 | ||
| TUBO | 1 | ||
| TUBO DE ESCAPE | 1 | ||
| TUBO DE LINHA | 1 | ||
| TUBO SCAP | 1 | ||
| TUBOS | 3 | ||
| UARGA | 2 | ||
| VACSI | 1 | ||
| VELA | 50 | ||
| VELA DE MOTORIZADAS | 1 | ||
| VELAS | 5 | ||
| VENDA DA EQUIPAMENTO CONSUMIVEL DE IMFONTICO | 1 | ||
| VENDA DE AGUA | 1 | ||
| VENDA DE AÇUCAR | 6 | ||
| VENDA DE BALDES | 1 | ||
| VENDA DE BATARIA | 1 | ||
| VENDA DE BATARIAS DE TELEMOVEIS | 1 | ||
| VENDA DE BATERIA DE TELEMOVEL | 1 | ||
| VENDA DE BATERIAS | 2 | ||
| VENDA DE BAYGON | 1 | ||
| VENDA DE BEBIDAS | 1 | ||
| VENDA DE BOLACHA | 1 | ||
| VENDA DE BOLAS | 1 | ||
| VENDA DE BOLSAS | 1 | ||
| VENDA DE CADEIRAS E MESAS | 1 | ||
| VENDA DE CADERNOS | 1 | ||
| VENDA DE CALDO DE GALINHA | 1 | ||
| VENDA DE CALÇAS | 2 | ||
| VENDA DE CALÇOES | 1 | ||
| VENDA DE CARDORES DE TELEMOVEL | 1 | ||
| VENDA DE CAREGADOR | 1 | ||
| VENDA DE CAÇADOS | 1 | ||
| VENDA DE CHAPEUS | 1 | ||
| VENDA DE CIARROS | 1 | ||
| VENDA DE CIGARROS | 4 | ||
| VENDA DE CORNABIFI | 1 | ||
| VENDA DE DESODORIZANTE | 2 | ||
| VENDA DE ENFEITOS | 1 | ||
| VENDA DE ESTOP DE CARRO | 1 | ||
