Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 135 |
| Descargas | 14 |
(IANOSTA)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 7670 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1696 | 1 | ||
| 1783 | 1 | ||
| 1925 | 1 | ||
| 1935 | 2 | ||
| 1938 | 1 | ||
| 1945 | 1 | ||
| 1946 | 1 | ||
| 1948 | 1 | ||
| 1958 | 1 | ||
| 1960 | 1 | ||
| 1961 | 1 | ||
| 1962 | 1 | ||
| 1965 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1969 | 1 | ||
| 1970 | 8 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1973 | 4 | ||
| 1975 | 6 | ||
| 1976 | 3 | ||
| 1977 | 5 | ||
| 1978 | 6 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 1980 | 21 | ||
| 1981 | 2 | ||
| 1982 | 9 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1984 | 4 | ||
| 1985 | 11 | ||
| 1986 | 10 | ||
| 1987 | 22 | ||
| 1988 | 24 | ||
| 1989 | 24 | ||
| 1990 | 69 | ||
| 1991 | 24 | ||
| 1992 | 43 | ||
| 1993 | 51 | ||
| 1994 | 56 | ||
| 1995 | 54 | ||
| 1996 | 81 | ||
| 1997 | 84 | ||
| 1998 | 131 | ||
| 1999 | 137 | ||
| 2000 | 357 | ||
| 2001 | 177 | ||
| 2002 | 234 | ||
| 2003 | 346 | ||
| 2004 | 430 | ||
| 2005 | 685 | ||
| 2006 | 967 | ||
| 2007 | 1364 | ||
| 2008 | 2202 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



