Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 152 |
| Descargas | 14 |
(FFAX)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 55 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 002452075 | 1 | ||
| 201083 | 1 | ||
| 201286 | 1 | ||
| 201465 | 1 | ||
| 201511 | 1 | ||
| 201567 | 3 | ||
| 201643 | 1 | ||
| 201829 | 1 | ||
| 202169 | 1 | ||
| 202229 | 1 | ||
| 202305 | 1 | ||
| 202348 | 1 | ||
| 202959/60 | 1 | ||
| 203043 | 1 | ||
| 203085 | 1 | ||
| 203280 | 1 | ||
| 203325 | 1 | ||
| 203667 | 1 | ||
| 205027 | 1 | ||
| 206503 | 1 | ||
| 206601 | 1 | ||
| 207030 | 1 | ||
| 207179 | 1 | ||
| 207228 | 1 | ||
| 207339 | 1 | ||
| 207363 | 1 | ||
| 207368 | 1 | ||
| 211028 | 1 | ||
| 211529/20 | 1 | ||
| 214344 | 1 | ||
| 222459 | 1 | ||
| 245203226 | 1 | ||
| 245320713 | 1 | ||
| 251102 | 1 | ||
| 252694 | 1 | ||
| 254780 | 1 | ||
| 3201227 | 1 | ||
| 3201490 | 1 | ||
| 3202239 | 1 | ||
| 3202405 | 1 | ||
| 3204107 | 1 | ||
| 3206503 | 1 | ||
| 3207002 | 1 | ||
| 3207183 | 1 | ||
| 3207358 | 1 | ||
| 3207508 | 1 | ||
| 321298687 | 1 | ||
| 3214385 | 1 | ||
| 3223890 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 6069202 | 1 | ||
| 6981167 | 1 | ||
| 7218150 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



