Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 125 |
| Descargas | 14 |
(FCTT_COD)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 168 Inválido: 0 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 000054 | 1 | ||
| 019 | 1 | ||
| 07 | 1 | ||
| 1.140 | 1 | ||
| 100 | 3 | ||
| 1000 | 1 | ||
| 101 | 1 | ||
| 1051 | 1 | ||
| 106 | 1 | ||
| 1087 | 1 | ||
| 1088 | 1 | ||
| 109 | 1 | ||
| 110 | 1 | ||
| 1103 | 1 | ||
| 1105 | 1 | ||
| 114 | 1 | ||
| 1148 | 1 | ||
| 1151 | 1 | ||
| 1152 | 1 | ||
| 1161 | 1 | ||
| 117 | 2 | ||
| 1216 | 1 | ||
| 1259 | 1 | ||
| 126 | 1 | ||
| 1341 | 1 | ||
| 1361 | 1 | ||
| 145 | 1 | ||
| 146 | 1 | ||
| 148 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 166 | 1 | ||
| 170 | 1 | ||
| 173 | 1 | ||
| 181 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 193 | 1 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 201 | 1 | ||
| 203 | 1 | ||
| 212 | 1 | ||
| 222 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 230 | 1 | ||
| 244 | 1 | ||
| 245 | 1 | ||
| 25/105 | 1 | ||
| 252 | 1 | ||
| 253 | 1 | ||
| 255 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 271 | 1 | ||
| 278 | 1 | ||
| 291 | 1 | ||
| 294 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 308 | 1 | ||
| 320 | 1 | ||
| 3255169 | 1 | ||
| 34 | 1 | ||
| 347 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 352 | 1 | ||
| 370 | 2 | ||
| 372 | 1 | ||
| 387 | 1 | ||
| 391-B1300 CODEX | 1 | ||
| 398 | 1 | ||
| 400 | 1 | ||
| 417 | 1 | ||
| 420 | 1 | ||
| 421 | 1 | ||
| 426 | 1 | ||
| 428 | 1 | ||
| 433 | 1 | ||
| 434 | 1 | ||
| 435 | 1 | ||
| 438 | 3 | ||
| 440 | 1 | ||
| 443 | 1 | ||
| 451 | 1 | ||
| 458 | 1 | ||
| 464 | 1 | ||
| 477 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 489 | 1 | ||
| 509 | 1 | ||
| 510 | 1 | ||
| 513 | 1 | ||
| 519 | 1 | ||
| 520 | 1 | ||
| 521 | 1 | ||
| 523 | 1 | ||
| 537 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 544 | 1 | ||
| 559 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 562 | 1 | ||
| 5989445 | 1 | ||
| 6077547 | 1 | ||
| 6087799 | 1 | ||
| 625 | 1 | ||
| 631 | 1 | ||
| 636 | 1 | ||
| 638 | 1 | ||
| 643 | 1 | ||
| 6513794 | 1 | ||
| 6575672 | 1 | ||
| 660 | 1 | ||
| 661 | 1 | ||
| 6624905 | 1 | ||
| 663 | 1 | ||
| 66312 | 1 | ||
| 6637312 | 1 | ||
| 6688269 | 1 | ||
| 6716662 | 1 | ||
| 672 | 1 | ||
| 6729681 | 1 | ||
| 6760000 | 1 | ||
| 6776455 | 1 | ||
| 6794210 | 1 | ||
| 681 | 1 | ||
| 686 | 1 | ||
| 687 | 1 | ||
| 6886245 | 1 | ||
| 692 | 1 | ||
| 6977271 | 1 | ||
| 704 | 1 | ||
| 770 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 81003135 | 1 | ||
| 824 | 1 | ||
| 831 | 1 | ||
| 836 | 4 | ||
| 849 | 1 | ||
| 862 | 1 | ||
| 88 | 1 | ||
| 908 | 1 | ||
| 954 | 1 | ||
| A.N.7 | 1 | ||
| APT 735 | 1 | ||
| BELEM | 1 | ||
| CHB 613 | 1 | ||
| CORCA SO | 1 | ||
| MINDARA | 4 | ||
| Z-2-14 | 1 | ||
| Z-3-24 | 1 | ||
| Z-4-68 | 1 | ||
| Z-7 147 | 1 | ||
| Z-7/226 | 1 | ||
| Z8148 | 1 | ||
| \ | 3 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



