Federal Republic of Nigeria - Recenseamento das Empresas, 2010
| ID de Referencia | DDI-GBS-INE-REMP2007-v1.0 |
| Ano | 2008 |
| País | Federal Republic of Nigeria |
| Produtor(es) | INE, Ministério de Economia, Plano e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Instituto Portugues de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD - Guiné-Bissau - GBS - |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 09, 2011 |
| Visitas a página | 138 |
| Descargas | 14 |
dia de digitação
(CDIGITDIA)
Ficheiro: GBbasefinal
Ficheiro: GBbasefinal
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Largura: 255 | Casos válidos: 8657 Inválido: 0 |
Definição
Dia do inicio da digitaçao
Fonte de informação
Digitadores
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01 | 378 | ||
| 02 | 340 | ||
| 03 | 562 | ||
| 04 | 327 | ||
| 05 | 524 | ||
| 06 | 559 | ||
| 07 | 8 | ||
| 08 | 410 | ||
| 09 | 479 | ||
| 10 | 674 | ||
| 11 | 627 | ||
| 12 | 588 | ||
| 13 | 31 | ||
| 14 | 25 | ||
| 15 | 664 | ||
| 16 | 543 | ||
| 17 | 314 | ||
| 18 | 434 | ||
| 19 | 187 | ||
| 20 | 165 | ||
| 21 | 37 | ||
| 22 | 91 | ||
| 23 | 171 | ||
| 24 | 170 | ||
| 25 | 170 | ||
| 26 | 138 | ||
| 27 | 3 | ||
| 29 | 4 | ||
| 3 | 1 | ||
| 30 | 20 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 12 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



